24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 22:08 | 23:01 | 53 分鐘 |
2 | 2024-12-29 | 21:21 | 21:59 | 37 分鐘 |
3 | 2024-12-26 | 21:48 | 22:39 | 51 分鐘 |
4 | 2024-12-25 | 22:25 | 22:32 | 7 分鐘 |
5 | 22:04 | 22:12 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 21:36 | 22:05 | 29 分鐘 |
7 | 2024-12-23 | 22:33 | 22:50 | 17 分鐘 |
8 | 16:49 | 16:58 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 22:09 | 22:17 | 7 分鐘 |
10 | 2024-12-16 | 21:47 | 21:52 | 5 分鐘 |
11 | 2024-12-15 | 21:42 | 22:47 | 65 分鐘 |
12 | 17:02 | 17:03 | 0 分鐘 | |
13 | 01:05 | 01:20 | 15 分鐘 | |
14 | 2024-12-14 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 |
15 | 2024-12-13 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
16 | 2024-12-12 | 21:59 | 22:08 | 8 分鐘 |
17 | 21:38 | 21:48 | 9 分鐘 | |
18 | 18:42 | 19:23 | 41 分鐘 | |
19 | 14:16 | 15:11 | 55 分鐘 | |
20 | 14:05 | 14:10 | 6 分鐘 | |
21 | 13:54 | 14:00 | 6 分鐘 | |
22 | 01:17 | 01:58 | 41 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
24 | 2024-12-11 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
25 | 22:15 | 22:25 | 11 分鐘 | |
26 | 01:09 | 01:25 | 17 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
28 | 2024-12-10 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
29 | 23:12 | 23:19 | 7 分鐘 | |
30 | 21:35 | 23:09 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k1559.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |